Väderprognos i Sälen

Håll dig uppdaterad på vilket väder det kommer att vara i Sälen under din vistelse. Väderprognos med detaljerad information gällande tid, temperatur, nederbörd och vindbyar ser du i prognosen här nedan.

Tisdag v.19 (7/5 2024)

Tid   Temp. Nederbörd Vind (byar)
20:00-21:00 10°C 0 mm 0,7 m/s (2,0 m/s) SE
21:00-22:00 9°C 0 mm 0,5 m/s (1,6 m/s) SE
22:00-23:00 8°C 0,2 mm 0,5 m/s (1,2 m/s) ESE
23:00-00:00 8°C 0,3 mm 0,4 m/s (1,1 m/s) E

Onsdag v.19 (8/5 2024)

Tid   Temp. Nederbörd Vind (byar)
00:00-01:00 7°C 0,1 mm 0,5 m/s (1,2 m/s) SE
01:00-02:00 7°C 0,5 mm 0,8 m/s (1,8 m/s) S
02:00-03:00 6°C 0,4 mm 0,5 m/s (1,8 m/s) SE
03:00-04:00 6°C 0,3 mm 0,6 m/s (1,7 m/s) SE
04:00-05:00 5°C 0,2 mm 0,7 m/s (1,6 m/s) SE
05:00-06:00 5°C 0,2 mm 0,5 m/s (1,6 m/s) SE
06:00-07:00 5°C 0,2 mm 0,7 m/s (2,1 m/s) ENE
07:00-08:00 4°C 0,2 mm 1,1 m/s (2,6 m/s) NE
08:00-09:00 4°C 0,2 mm 2,5 m/s (6,0 m/s) ENE
09:00-10:00 2°C 0,2 mm 2,6 m/s (7,1 m/s) ENE
10:00-11:00 2°C 0 mm 2,2 m/s (6,5 m/s) ENE
11:00-12:00 2°C 0 mm 2,3 m/s (5,6 m/s) ENE
12:00-13:00 2°C 0 mm 2,3 m/s (5,8 m/s) ENE
13:00-14:00 3°C 0 mm 2,2 m/s (5,8 m/s) ENE
14:00-15:00 3°C 0 mm 2,1 m/s (5,8 m/s) ENE
15:00-16:00 4°C 0 mm 2,0 m/s (5,7 m/s) ENE
16:00-17:00 5°C 0 mm 1,9 m/s (5,6 m/s) E
17:00-18:00 5°C 0 mm 1,9 m/s (5,6 m/s) E
18:00-19:00 6°C 0 mm 2,0 m/s (5,7 m/s) E
19:00-20:00 5°C 0 mm 2,0 m/s (5,6 m/s) ESE
20:00-21:00 5°C 0 mm 2,0 m/s (5,5 m/s) ESE
21:00-22:00 4°C 0 mm 1,6 m/s (5,1 m/s) SE
22:00-23:00 2°C 0 mm 0,7 m/s (3,9 m/s) SSE
23:00-00:00 2°C 0 mm 0,7 m/s (1,8 m/s) SSW

Torsdag v.19 (9/5 2024)

Tid   Temp. Nederbörd Vind (byar)
00:00-01:00 2°C 0 mm 1,3 m/s (3,1 m/s) SSW
01:00-02:00 1°C 0 mm 1,5 m/s (3,7 m/s) S
02:00-03:00 1°C 0 mm 1,3 m/s (3,5 m/s) SSW
03:00-04:00 1°C 0 mm 1,5 m/s (3,6 m/s) S
04:00-05:00 1°C 0 mm 1,5 m/s (3,7 m/s) SSW
05:00-06:00 1°C 0 mm 1,6 m/s (3,8 m/s) SSW
06:00-07:00 1°C 0 mm 1,7 m/s (4,1 m/s) SSW
07:00-08:00 2°C 0 mm 1,7 m/s (4,3 m/s) SSW
08:00-09:00 2°C 0 mm 1,7 m/s (4,2 m/s) S
09:00-10:00 3°C 0 mm 1,7 m/s (4,2 m/s) S
10:00-11:00 3°C 0 mm 1,9 m/s (4,5 m/s) S
11:00-12:00 4°C 0 mm 2,1 m/s (5,1 m/s) S
12:00-13:00 5°C 0 mm 2,7 m/s (6,5 m/s) SSW
13:00-14:00 6°C 0 mm 2,9 m/s (7,1 m/s) SSW
14:00-15:00 6°C 0,2 mm 3,1 m/s (7,5 m/s) SSW
15:00-16:00 7°C 0,4 mm 2,9 m/s (7,5 m/s) SSW
16:00-17:00 8°C 0,1 mm 2,7 m/s (7,1 m/s) SW
17:00-18:00 8°C 0 mm 2,5 m/s (6,9 m/s) SW
18:00-19:00 9°C 0 mm 2,7 m/s (6,6 m/s) SW
19:00-20:00 9°C 0 mm 2,4 m/s (6,4 m/s) WSW
20:00-21:00 9°C 0 mm 2,2 m/s (6,1 m/s) W
21:00-22:00 8°C 0 mm 1,4 m/s (5,5 m/s) W
22:00-23:00 7°C 0 mm 0,6 m/s (3,3 m/s) WNW
23:00-00:00 6°C 0 mm 1,8 m/s (3,9 m/s)

Fredag v.19 (10/5 2024)

Tid   Temp. Nederbörd Vind (byar)
00:00-01:00 5°C 0 mm 3,3 m/s (8,0 m/s)
01:00-02:00 4°C 0 mm 3,9 m/s (9,6 m/s)
02:00-03:00 3°C 0 mm 3,4 m/s (9,6 m/s)
08:00-09:00 2°C 0 mm 2,9 m/s NNE
14:00-15:00 11°C 0 mm 1,7 m/s NNW
20:00-21:00 9°C 0 mm 1,6 m/s ENE

Lördag v.19 (11/5 2024)

Tid   Temp. Nederbörd Vind (byar)
02:00-03:00 2°C 0 mm 1,7 m/s ENE
08:00-09:00 5°C 0 mm 0,8 m/s ESE
14:00-15:00 13°C 0 mm 1,4 m/s WSW
20:00-21:00 12°C 0 mm 1,2 m/s ENE

Söndag v.19 (12/5 2024)

Tid   Temp. Nederbörd Vind (byar)
02:00-03:00 7°C 0 mm 1,8 m/s NNE
08:00-09:00 9°C 0 mm 1,0 m/s SSW
14:00-15:00 15°C 0 mm 1,8 m/s SSW
20:00-21:00 13°C 0 mm 1,6 m/s SSW

Weather forecast from Yr, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK, mer väderinformation.